Reklam Alanı (728x90)
ÖSYM TERCİH REHBERİ

YKS Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları

Alan Bilgisi: -
Kontenjan Durumu
-
En Yüksek Sıralama
-
En Düşük Puan
-
Aktif Üniversiteler
-
Üniversite Bölüm / Özellik Yıl Kont. Puan Sıralama
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 18 15 16 16 547,69436 550,88113 552,72452 550,07491 113 122 98 156
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 42 42 42 45 543,70192 547,38649 549,81483 546,60080 299 286 242 350
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 110 110 105 105 534,56656 539,85314 544,86250 541,13361 1.204 945 716 878
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 105 105 100 110 533,13588 536,30770 542,06013 539,22704 1.435 1.348 1.147 1.179
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 105 100 90 533,05003 539,31607 544,50335 547,16431 1.448 1.008 775 315
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 13 13 15 528,36341 532,97144 539,92305 536,88931 2.225 1.804 1.511 1.578
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 8 9 10 526,43096 533,51781 539,80868 538,40974 2.615 1.734 1.534 1.326
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 35 35 35 35 514,33784 529,39487 536,07254 535,36269 5.731 2.392 2.364 1.879
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 120 120 115 105 513,70186 519,70108 532,42525 528,35762 5.923 4.377 3.388 3.576
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 30 30 30 30 509,93038 517,63128 532,57748 529,96125 7.113 4.886 3.346 3.131
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 100 115 110 100 509,08812 514,28196 527,29304 524,01624 7.395 5.725 5.039 5.056
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 55 55 50 50 497,78494 506,22268 526,09257 521,34753 12.073 8.262 5.478 6.131
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 14 14 13 15 497,09675 513,53410 531,39539 531,02104 12.408 5.946 3.677 2.851
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 20 — — — 493,73277 — — — 14.086 … — —
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 15 15 13 15 492,0799 503,30657 527,84139 528,32918 14.967 9.295 4.867 3.591
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 95 95 90 90 490,61294 499,30937 518,96186 513,66426 15.791 10.795 8.381 9.617
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 5 5 7 10 489,31128 409,14363 522,63536 507,86648 16.525 73.278 6.806 12.716
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 85 85 80 75 486,37279 499,00975 521,30295 519,32263 18.272 10.901 7.387 7.006
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 25 25 25 25 486,0275 503,59030 524,16967 520,97850 18.504 9.175 6.158 6.275
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 80 75 75 484,93581 492,56822 514,64455 509,55009 19.192 13.485 10.400 11.746
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 95 95 90 90 479,99568 491,50954 515,97355 513,02709 22.294 13.973 9.764 9.926
TED ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 12 — — — 477,45865 — — — 23.985 … — —
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 35 35 30 — 475,65881 484,70086 506,97637 — 25.286 17.310 14.431 —
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 7 7 6 10 475,41982 481,95186 509,90736 499,57559 25.461 18.714 12.784 17.820
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 10 10 10 473,5174 483,57769 501,80074 491,96428 26.797 17.890 17.540 22.882
EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 120 120 115 105 469,88576 484,53667 512,12592 505,75981 29.487 17.383 11.627 13.889
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 11 11 10 12 469,47468 482,86020 513,77539 510,29298 29.827 18.246 10.798 11.357
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 10 10 10 469,39016 486,89600 515,96165 513,39320 29.897 16.190 9.765 9.748
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 95 95 90 90 468,61944 480,41918 504,44882 491,99400 30.452 19.498 15.938 22.863
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 11 11 11 12 466,04901 471,75488 511,12583 512,36153 32.420 24.264 12.145 10.276
MEF ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 11 12 10 11 463,33785 481,16117 513,50562 515,67259 34.636 19.139 10.935 8.619
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 85 85 80 80 463,27559 466,22625 496,43475 487,33685 34.690 27.586 20.929 26.213
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 95 95 90 90 461,13405 473,48838 507,33321 502,65507 36.435 23.272 14.246 15.816
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 12 10 12 12 459,63501 483,11280 510,66400 507,64805 37.692 18.131 12.380 12.833
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 65 65 60 56 458,85369 465,83396 498,71443 491,45614 38.402 27.829 19.421 23.273
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 95 95 90 90 458,11181 466,20541 500,22614 493,97860 39.003 27.595 18.459 21.514
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 95 95 90 90 455,65788 466,87481 500,05905 495,80458 41.051 27.165 18.573 20.267
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 8 8 10 455,5553 469,19659 504,07849 492,97633 41.119 25.722 16.169 22.186
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 10 8 7 454,70303 463,52278 498,57014 492,52499 41.895 29.316 19.524 22.484
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 85 85 80 80 454,44842 461,32999 495,41394 485,52722 42.108 30.795 21.602 27.534
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 69 69 64 64 452,96568 455,59980 488,70169 475,69102 43.450 34.627 26.150 35.121
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 13 12 13 452,35367 452,97649 494,91934 489,21244 43.986 36.438 21.930 24.857
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANTALYA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 80 75 75 451,92373 456,25486 491,23825 484,19270 44.369 34.200 24.384 28.567
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 15 13 12 13 449,46402 470,55988 512,17142 516,54553 46.655 24.963 11.598 8.205
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 11 10 9 8 449,33195 450,71725 490,67305 479,94316 46.792 38.038 24.737 31.804
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 10 9 13 449,03467 448,83392 494,06867 486,73397 47.084 39.458 22.491 26.643
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 14 13 12 447,105 450,52855 499,93371 499,04859 48.725 38.177 18.661 18.195
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 105 105 100 90 446,92154 448,55635 485,41728 478,34338 48.904 39.669 28.518 33.033
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 9 12 10 15 446,43438 445,32867 480,71967 466,16671 49.338 42.046 32.036 42.869
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 80 80 80 444,87195 492,65121 519,55611 521,23829 50.844 13.450 8.126 6.177
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 6 4 9 8 443,28947 462,71996 494,69394 491,56867 52.359 29.827 22.081 23.186
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 10 10 9 442,83186 439,87185 488,79466 481,43017 52.787 46.219 26.100 30.649
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 80 75 75 442,53227 439,02957 471,55314 469,42657 53.079 46.890 39.283 40.125
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 95 95 90 90 442,1879 443,37099 480,93701 471,84838 53.428 43.512 31.882 38.162
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (BURSA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 90 90 85 85 441,09547 439,99170 475,82257 468,19815 54.422 46.116 35.895 41.166
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 11 10 9 8 440,02988 431,46967 481,63743 467,47287 55.366 53.028 31.310 41.824
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 25 21 18 16 439,68161 450,03516 486,98059 487,88554 55.724 38.550 27.355 25.837
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 10 10 9 439,51791 430,30696 478,97169 467,00519 55.895 54.018 33.416 42.177
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 75 75 70 70 438,79027 437,04165 472,06860 464,79629 56.616 48.478 38.865 43.992
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 80 75 65 438,4526 437,86392 474,78797 468,07403 56.980 47.802 36.708 41.281
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 16 13 12 13 437,38828 432,86559 493,88064 488,76236 58.011 51.924 22.621 25.166
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 75 75 70 70 437,28369 431,92398 468,14646 465,88332 58.125 52.679 42.133 43.123
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 8 6 7 436,3639 423,54247 447,84268 428,83148 59.026 59.912 60.181 75.972
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 105 105 100 100 436,02209 430,50105 471,25102 465,39711 59.347 53.865 39.543 43.553
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 10 8 8 434,57637 428,93169 470,75212 465,15394 60.742 55.208 39.953 43.727
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 9 9 8 8 434,42839 433,78766 473,02995 474,06837 60.890 51.152 38.094 36.415
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 9 6 7 7 434,40714 442,37890 478,04244 473,41221 60.911 44.266 34.113 36.929
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 90 90 85 85 432,93329 427,99305 466,37365 460,74635 62.441 56.003 43.641 47.353
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 11 10 11 432,2938 432,90739 474,79410 471,49884 63.059 51.884 36.703 38.443
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MUĞLA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 85 85 80 80 431,97346 428,07835 469,04255 463,98444 63.398 55.925 41.380 44.663
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 5 6 — 431,91149 424,58894 472,03412 — 63.468 59.030 38.898 —
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 34 39 13 29 429,42392 430,35490 500,15460 498,93736 66.045 53.984 18.506 18.256
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 12 10 10 428,34176 424,20538 481,42929 476,85569 67.088 59.350 31.476 34.195
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 11 11 10 11 428,20262 429,15754 470,97490 464,53703 67.235 55.006 39.786 44.192
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (TRABZON) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 95 95 90 90 427,58521 420,83426 457,32318 451,30794 67.890 62.297 51.601 55.435
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 11 12 12 14 427,34085 415,93480 469,42209 470,70282 68.149 66.715 41.033 39.095
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 80 75 75 426,59831 419,96043 464,22810 459,85816 68.937 63.073 45.586 48.119
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 8 7 6 424,38977 402,39000 463,81424 457,74972 71.320 80.141 45.962 49.889
UFUK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 5 — — — 423,46816 — — — 72.285 … — —
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (AYDIN) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 80 75 75 423,45652 419,57166 462,26251 456,65284 72.295 63.415 47.310 50.800
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 7 4 6 — 422,54785 421,58550 452,46099 — 73.259 61.665 55.834 —
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 90 90 85 85 421,58522 416,91081 454,72100 449,04648 74.285 65.815 53.816 57.421
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 11 10 9 421,51862 389,54911 477,02604 478,37805 74.369 94.000 34.904 33.002
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 9 10 8 9 420,69217 408,55489 460,23189 452,85530 75.251 … 49.088 54.091
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 6 6 6 — 420,34198 415,81642 452,59829 — 75.625 66.833 55.710 —
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 6 8 7 15 419,77073 398,00176 450,44520 444,54184 76.272 84.725 57.785 61.434
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (SAMSUN) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 85 85 80 80 418,98041 413,35597 451,20604 445,63753 77.163 69.205 57.048 60.493
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 12 15 14 15 418,55249 404,26219 467,80233 467,18347 77.666 78.195 42.427 42.048
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 30 30 — — 418,53584 399,79604 — — 77.686 82.876 — —
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 12 12 10 9 417,76674 413,81423 458,73571 457,31113 78.502 68.786 50.401 50.249
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 75 75 70 70 417,35265 414,27288 453,76589 448,16573 78.975 68.367 54.666 58.228
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 19 16 16 417,09609 370,19001 477,34819 477,56226 79.243 117.752 34.666 33.665
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet ) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 95 95 90 90 416,37781 409,64479 449,28040 440,73575 80.077 72.794 58.868 64.926
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 7 10 8 14 415,9322 400,68337 463,95530 458,88503 80.549 81.935 45.822 48.937
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 7 10 10 10 415,87268 398,83824 463,95494 462,75910 80.611 83.879 45.823 45.636
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 7 9 8 8 414,55493 406,38948 456,82428 457,69583 82.162 76.055 51.994 49.934
