Reklam Alanı (728x90)
ÖSYM TERCİH REHBERİ

YKS Diş Hekimliği Taban Puanları ve Sıralamaları

Alan Bilgisi: -
Kontenjan Durumu
-
En Yüksek Sıralama
-
En Düşük Puan
-
Aktif Üniversiteler
-
Üniversite Bölüm / Özellik Yıl Kont. Puan Sıralama
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 9 9 9 507,50125 514,06385 523,22970 523,86661 7.972 5.793 6.542 5.121
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 20 30 30 30 495,95312 493,26487 510,97042 510,81137 12.980 13.177 12.228 11.101
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 90 130 130 160 490,45443 489,27667 505,05296 502,39502 15.895 15.007 15.577 15.994
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 100 160 160 160 481,21704 472,44702 493,41095 494,73945 21.509 23.884 22.913 20.960
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 110 140 140 140 481,02029 477,38687 495,69718 493,28178 21.629 21.103 21.423 21.968
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 20 30 30 30 480,60251 475,30678 494,32931 491,39741 21.906 22.233 22.314 23.309
EGE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 120 150 150 150 478,76947 473,27220 494,03364 495,44620 23.105 23.389 22.516 20.486
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 13 13 14 478,55447 470,87475 494,90520 499,08999 23.252 24.768 21.944 18.161
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 12 13 13 15 477,69291 467,47639 491,60785 493,08102 23.836 26.792 24.153 22.119
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 100 140 140 140 476,53526 469,04124 489,27194 489,19836 24.644 25.811 25.739 24.864
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 30 60 60 60 476,21615 464,97779 487,08301 489,60773 24.907 28.376 27.276 24.579
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 10 10 12 475,80474 468,47849 494,20059 490,94505 25.188 26.161 22.397 23.586
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 9 10 12 475,43872 467,64481 490,72173 494,64952 25.444 26.676 24.700 21.023
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 70 70 70 475,33312 465,19324 485,64728 487,43066 25.529 28.236 28.337 26.136
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 9 9 10 475,03795 467,41861 488,82294 490,69561 25.740 26.829 26.076 23.755
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANTALYA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 75 110 110 110 474,64536 463,49874 484,94450 487,58796 26.020 29.333 28.837 26.038
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 140 140 140 474,41484 463,94327 486,53068 490,17802 26.185 29.049 27.673 24.140
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 11 11 11 474,10649 465,27130 488,64739 487,85001 26.384 28.191 26.182 25.859
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 90 90 90 473,75633 462,39822 483,89036 485,75607 26.656 30.038 29.643 27.379
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 70 100 100 100 473,40262 461,80894 482,67576 482,68925 26.870 30.469 30.537 29.661
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (BURSA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 50 70 70 70 473,1881 461,45561 482,24469 482,18528 27.058 30.722 30.855 30.036
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 9 9 10 472,87993 464,40468 487,39725 488,38940 27.282 28.740 27.063 25.448
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 100 100 100 472,74671 460,82362 481,83857 484,35438 27.384 31.102 31.144 28.443
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet ) Diş Hekimliği (Ankara) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 80 80 80 472,59617 461,87588 482,54411 481,95705 27.485 30.424 30.639 30.210
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 40 80 80 80 472,25691 460,70995 482,05129 483,52233 27.709 31.183 30.982 29.064
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (SAMSUN) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 75 110 110 110 472,08719 460,17771 481,56069 481,49605 27.832 31.544 31.361 30.597
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 6 7 7 8 471,94614 460,85585 482,34352 485,27104 27.930 31.085 30.784 27.749
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ADANA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 100 100 100 471,5947 459,94563 481,36445 482,09529 28.202 31.660 31.536 30.100
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 11 11 11 471,49112 461,51659 484,46575 485,36564 28.292 30.671 29.196 27.674
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 13 13 15 471,44735 461,36165 482,22467 482,37152 28.323 30.774 30.869 29.896
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 8 8 9 471,4123 460,21645 484,69244 483,09531 28.350 31.519 29.025 29.383
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 3 4 4 5 471,00765 460,00903 481,04956 483,46963 28.652 31.624 31.794 29.094
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 40 77 77 75 471,00704 458,30181 480,23768 480,32225 28.653 32.790 32.418 31.511
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet ) Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 1 1 1 — 470,93604 462,93979 482,38329 — 28.698 29.679 30.755 —
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KONYA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 120 120 120 470,76881 458,61015 480,10337 480,58653 28.822 32.565 32.518 31.301
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 70 120 120 120 470,72417 457,88664 479,33696 479,51302 28.860 33.097 33.151 32.132
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 6 7 7 6 470,70574 458,87706 480,71664 479,23073 28.870 32.399 32.040 32.350
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 6 7 7 6 470,63378 458,93266 481,43080 484,36863 28.918 32.348 31.474 28.427
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (MERSİN) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 65 85 85 85 470,60874 457,22149 478,81499 478,46046 28.938 33.565 33.543 32.954
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 80 80 80 470,05424 456,38416 478,18217 478,24484 29.370 34.116 34.012 33.105
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 40 50 50 50 469,99137 458,08380 480,34081 481,16153 29.416 32.946 32.333 30.841
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet ) Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 1 — — — 469,51431 — — — 29.795 … — —
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 10 9 9 469,5005 458,01478 479,61675 480,71754 29.810 32.995 32.915 31.189
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ISPARTA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 70 120 120 120 469,45679 456,10239 477,80028 477,41773 29.843 34.285 34.302 33.762
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 70 70 70 469,34903 456,79144 478,89731 480,45790 29.925 33.854 33.470 31.407
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (SAKARYA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 40 70 70 70 469,23593 454,95325 476,99800 477,72083 30.014 35.079 34.930 33.532
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (AYDIN) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 100 100 100 469,1741 455,39243 478,24823 478,76952 30.058 34.778 33.968 32.698
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 50 100 100 100 469,10029 453,46444 475,91017 476,78482 30.117 36.077 35.820 34.259
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (MUĞLA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 50 60 60 60 469,04509 454,43142 476,82111 476,85811 30.160 35.417 35.076 34.192
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 15 15 15 468,47537 456,76120 480,10078 481,63023 30.563 33.878 32.521 30.487
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KONYA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 100 100 100 468,3985 453,64583 475,96446 475,15899 30.610 35.968 35.779 35.568
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 70 100 100 100 468,30405 454,04573 476,69444 476,44341 30.683 35.666 35.178 34.532
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (TRABZON) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 100 100 100 468,21736 453,20180 475,55547 475,17913 30.748 36.271 36.111 35.547
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 25 70 70 70 467,96049 452,17377 476,59310 477,86116 30.950 37.002 35.263 33.413
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (BOLU) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 85 85 85 467,6341 452,80456 475,26854 474,99714 31.172 36.548 36.345 35.702
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 50 100 100 100 467,59041 452,24673 474,83724 474,75177 31.212 36.937 36.670 35.899
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 7 8 8 9 467,4105 453,89577 477,46935 478,37721 31.367 35.795 34.571 33.003
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 7 8 8 8 467,29769 456,21662 479,03244 480,90537 31.458 34.219 33.373 31.048
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 90 120 120 120 467,29349 452,44629 475,79463 476,01474 31.463 36.794 35.917 34.870
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (EDİRNE) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 40 85 85 85 467,17801 450,68756 474,55218 474,09264 31.536 38.057 36.903 36.395
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 6 7 7 6 466,98057 456,10480 478,53096 479,18413 31.683 34.281 33.757 32.391
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANTALYA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 50 80 80 80 466,86479 449,96091 474,30222 474,51197 31.778 38.608 37.095 36.080
ORDU ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ORDU) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 50 100 100 100 466,38323 450,50033 473,04010 471,59458 32.164 38.200 38.084 38.370
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 12 13 13 14 466,09143 453,47492 477,82622 478,73070 32.382 36.067 34.276 32.731
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ERZURUM) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 75 150 150 150 466,04846 449,28054 473,03714 472,94464 32.421 39.123 38.087 37.281
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 7 8 8 9 466,02287 454,33646 476,40458 479,17153 32.446 35.472 35.408 32.402
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (MALATYA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 75 100 100 100 465,6185 448,12575 472,06417 475,47623 32.824 39.965 38.866 35.286
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (İSTANBUL) (Devlet ) Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 3 3 3 2 465,47618 454,46810 467,39606 465,29151 32.938 35.386 42.773 43.621
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 9 9 9 10 465,42002 452,45116 475,76244 474,81945 32.985 36.788 35.942 35.829
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 12 12 12 465,38623 453,59033 475,78535 478,22821 33.005 36.002 35.923 33.121
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 3 4 — — 465,21176 450,56860 — — 33.138 38.136 — —
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 75 100 100 100 465,00251 447,23809 470,85414 469,44786 33.296 40.592 39.880 40.106
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 12 12 12 464,96599 452,27456 474,27722 474,12347 33.322 36.921 37.118 36.356
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 90 110 110 110 464,88501 448,92689 472,21925 471,20152 33.380 39.392 38.743 38.692
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 12 11 12 464,78338 453,14826 474,94309 475,39322 33.471 36.316 36.591 35.359
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 70 100 100 100 464,61319 448,39319 471,90761 469,74138 33.585 39.783 39.003 39.886
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (VAN) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 70 90 90 90 464,53759 448,77415 472,55940 471,59316 33.664 39.508 38.446 38.374
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 90 90 90 464,39763 446,80136 470,87709 470,08526 33.783 40.929 39.867 39.590
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 3 4 4 6 464,33553 452,65085 475,34400 475,05142 33.832 36.649 36.290 35.656
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 50 90 90 90 464,16998 446,62933 470,62624 469,07074 33.961 41.068 40.053 40.444
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 1 — — — 463,96915 — — — 34.120 … — —
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (UŞAK) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 65 100 100 100 463,82506 447,17453 471,80968 471,14115 34.245 40.646 39.088 38.745
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (NİĞDE) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 30 40 40 30 463,52439 446,62892 470,93407 470,74618 34.482 41.070 39.817 39.062
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 9 10 10 12 463,20806 451,74291 475,16105 476,81386 34.738 37.312 36.413 34.229
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KOCAELİ) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 12 9 11 463,12929 448,22980 472,79540 473,01858 34.807 39.898 38.276 37.215
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 6 7 7 6 462,97673 450,51076 473,39461 471,94840 34.922 38.191 37.779 38.073
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (BURDUR) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 70 70 70 462,96458 445,84068 469,69948 468,22306 34.933 41.654 40.800 41.148
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 70 70 70 462,93184 445,72217 469,78844 468,52698 34.968 41.743 40.729 40.889
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (HATAY) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 40 30 30 80 462,92024 444,78558 468,76797 473,75394 34.978 42.465 41.606 36.660
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (BİLECİK) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 30 30 — — 462,61277 444,95837 — — 35.222 42.335 — —
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 10 9 10 462,45922 450,44780 478,87712 479,45875 35.325 38.232 33.490 32.178
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 9 10 10 9 462,34532 449,15403 474,85294 474,96528 35.434 39.225 36.661 35.720
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 40 50 50 70 462,32297 444,33707 468,76095 470,37064 35.451 42.801 41.615 39.353
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (RİZE) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 70 80 80 80 462,30082 445,69694 468,87051 467,28112 35.475 41.767 41.517 41.974
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (GİRESUN) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 40 70 70 70 462,23405 443,68890 468,18966 466,62690 35.517 43.279 42.096 42.466
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (AKSARAY) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 25 20 — — 462,20642 444,16917 — — 35.542 42.925 — —
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (TOKAT) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 100 100 100 461,94533 444,45575 468,64947 467,75588 35.764 42.721 41.719 41.576
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KOCAELİ) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 6 10 4 6 461,7038 443,24966 472,04534 471,96048 35.964 43.584 38.883 38.066
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 10 10 10 461,55777 449,08561 472,85545 473,29324 36.094 39.280 38.234 37.020
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KARABÜK) (Devlet ) Diş Hekimliği (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 30 70 70 70 461,47134 442,47252 469,15319 468,17302 36.163 44.190 41.275 41.190
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 9 10 10 10 461,26412 448,54430 474,08429 478,08811 36.331 39.679 37.241 33.230
