Reklam Alanı (728x90)
ÖSYM TERCİH REHBERİ

YKS Hemşirelik Taban Puanları ve Sıralamaları

Alan Bilgisi: -
Kontenjan Durumu
-
En Yüksek Sıralama
-
En Düşük Puan
-
Aktif Üniversiteler
-
Üniversite Bölüm / Özellik Yıl Kont. Puan Sıralama
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 150 150 150 200 432,81344 411,99719 433,09752 427,05086 62.538 70.521 74.033 77.738
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 39 39 44 45 428,00503 408,11780 437,11299 440,77600 67.424 74.288 70.184 64.889
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Hemşirelik (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 30 30 30 30 426,49949 406,33072 433,48640 436,75425 69.043 76.108 73.650 68.534
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 4 3 3 3 425,16592 405,58749 431,05156 439,98933 70.456 76.872 76.100 65.620
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 160 180 180 180 423,55283 400,29015 419,66053 412,90311 72.201 82.341 87.900 92.100
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 70 100 100 100 418,20494 384,56774 404,27973 404,50907 78.028 99.724 105.432 101.083
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 12 8 8 9 417,72541 398,42496 425,11473 419,86020 78.557 84.307 82.230 84.810
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 200 220 220 — 415,70949 390,89635 406,03328 — 80.808 92.480 103.304 —
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 10 10 12 413,09143 388,44676 415,02549 425,01809 83.730 95.341 92.947 79.746
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 100 130 130 130 404,51279 376,73230 398,42551 390,20254 93.442 109.328 112.635 117.508
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 200 210 210 210 404,36348 379,31244 403,94919 407,24468 93.598 106.146 105.828 98.136
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 5 3 3 4 404,04771 386,24138 408,80138 406,82937 93.965 97.823 100.084 98.614
EGE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 250 280 280 280 400,41912 377,69116 401,57628 397,65103 98.487 108.126 108.710 108.774
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Hemşirelik (Ankara) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 160 160 160 160 400,21983 372,24069 384,91259 378,61492 98.736 115.041 130.514 132.140
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 16 12 12 12 400,14676 377,26241 402,59868 403,75660 98.817 108.660 107.438 101.878
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 12 12 12 399,93888 380,75149 395,16542 390,27849 99.066 104.393 116.811 117.421
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 60 60 60 399,69831 369,57943 386,59526 381,51963 99.350 118.609 128.199 128.363
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 110 120 120 120 399,56291 370,99902 389,51550 384,75228 99.518 116.699 124.267 124.251
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADANA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 120 140 140 160 398,71648 374,43292 393,33781 386,72540 100.476 112.210 119.161 121.769
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 10 10 10 397,95867 374,61136 394,38219 381,31085 101.439 112.014 117.806 128.623
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 100 130 130 130 396,68463 367,67543 387,92159 383,21140 102.959 121.108 126.349 126.146
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANTALYA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 200 210 210 210 395,75014 368,68163 388,07474 384,23255 104.086 119.771 126.151 124.925
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 11 10 10 15 395,55756 373,39337 399,34575 399,67683 104.361 113.575 111.489 106.416
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 17 12 12 14 394,29032 375,05195 402,03223 405,59297 105.993 111.439 108.157 99.899
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 4 4 7 10 392,91956 370,74261 385,89753 371,01897 107.627 117.015 129.123 142.659
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KONYA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 130 160 160 160 392,88923 362,39304 380,92221 377,07835 107.666 128.709 136.229 134.223
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (VAN) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 85 90 90 90 392,45084 370,15866 390,34408 380,12104 108.266 117.789 123.084 130.155
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 8 8 7 392,23249 372,44305 393,27202 382,46769 108.565 114.781 119.244 127.088
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 150 160 160 160 392,14942 365,87392 383,03406 380,16141 108.676 123.697 133.246 130.108
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 8 8 8 392,12423 366,67800 379,55862 373,59575 108.711 122.495 138.169 139.112
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 11 11 13 391,84294 370,26935 392,66075 382,99007 109.116 117.645 120.027 126.427
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 210 220 220 220 390,75355 368,05619 390,24461 387,24678 110.484 120.596 123.227 121.110
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MERSİN) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 160 180 180 180 389,95212 364,22466 382,56753 377,49056 111.562 126.070 133.930 133.656
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 7 7 7 8 389,57947 360,41032 375,78750 369,60620 112.036 131.581 143.807 144.706
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 150 200 200 200 389,38427 357,24047 372,11776 370,17795 112.310 136.326 149.433 143.886
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 160 200 200 200 389,07974 359,87146 378,59024 373,95008 112.691 132.374 139.599 138.666
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf ) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 4 3 3 4 386,83665 364,77699 375,78886 370,68072 115.643 125.266 143.804 143.176
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MARDİN) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 80 80 80 386,58588 354,90364 375,88682 367,55543 115.993 140.059 143.650 147.770
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 180 220 220 220 386,29385 360,45710 383,80571 387,81455 116.385 131.516 132.148 120.404
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 4 5 29 40 385,38352 349,74106 346,33616 335,09277 117.639 148.552 196.294 204.554
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 6 6 6 6 385,10485 362,65892 385,67969 378,85332 118.024 128.339 129.443 131.795
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 8 8 9 385,03016 357,87313 374,12650 369,27151 118.133 135.402 146.364 145.194
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 120 100 100 100 384,56433 359,59980 377,47439 380,58390 118.738 132.786 141.224 129.536
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 15 12 12 14 384,49521 357,93681 381,11608 383,17118 118.833 135.309 135.985 126.189
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 100 130 130 130 383,33102 354,85529 373,94318 367,71949 120.439 140.130 146.659 147.513
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 90 90 90 90 383,16843 355,45109 375,52715 371,39162 120.662 139.195 144.234 142.126
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 8 8 9 382,75663 361,48980 373,68950 362,46594 121.208 130.012 147.052 155.349
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 7 7 7 8 382,73759 357,51835 375,69807 372,39943 121.237 135.909 143.957 140.730
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BATMAN) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 50 70 70 70 382,28721 346,90440 371,40272 362,10194 121.853 153.318 150.588 155.938
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 100 130 130 130 382,2061 349,68711 369,45455 362,82871 121.958 148.653 153.727 154.780
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 150 160 160 160 381,32825 354,59736 373,83404 367,19225 123.145 140.590 146.819 148.269
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KONYA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 130 140 140 140 379,54983 350,18183 369,23444 365,77535 125.624 147.802 154.061 150.427
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 8 8 8 379,43475 356,93254 378,61914 378,49775 125.805 136.805 139.556 132.295
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 100 120 120 120 379,13001 346,42076 364,50944 359,72585 126.243 154.130 161.945 159.529
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 40 40 40 40 379,06996 350,67088 367,64562 361,76598 126.322 146.992 156.631 156.439
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 10 10 11 378,57961 347,48925 366,81064 362,71585 127.026 152.314 158.045 154.949
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 140 160 160 160 378,49147 350,00891 367,86498 362,81977 127.154 148.100 156.300 154.798
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 160 170 170 170 378,48043 354,37422 376,35162 371,49459 127.172 140.948 142.953 141.980
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 110 130 130 130 378,41423 350,33550 370,68898 369,03336 127.273 147.528 151.732 145.545
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 9 9 9 377,75032 354,64645 376,31273 372,62181 128.199 140.506 143.000 140.433
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 90 100 100 100 377,12703 350,57386 371,52511 372,47755 129.134 147.136 150.377 140.621
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 15 13 13 15 376,57528 351,32518 375,50517 372,07203 129.928 145.936 144.267 141.174
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MUĞLA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 100 180 180 180 376,23431 346,06022 365,89203 361,37361 130.406 154.762 159.567 157.016
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 5 5 5 6 376,17426 353,71349 372,77034 368,64653 130.483 142.040 148.494 146.132
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 12 12 14 375,72549 375,05195 402,03223 405,59297 131.139 111.439 108.157 99.899
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 80 80 80 375,62803 343,20248 363,94059 358,49115 131.268 159.825 162.948 161.551
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ISPARTA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 140 160 160 160 375,31373 346,95477 366,23548 360,68486 131.753 153.231 158.974 158.065
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MALATYA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 180 200 200 200 374,69374 342,07267 361,48640 373,12133 132.644 161.824 167.208 139.759
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 12 12 11 12 374,68302 349,47435 380,89353 376,38430 132.663 148.981 136.266 135.194
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 16 13 13 14 374,13168 350,13589 369,20788 368,21061 133.510 147.876 154.095 146.786
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ORDU) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 90 100 100 100 374,07917 343,67139 362,37712 357,51776 133.571 158.967 165.634 163.129
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 8 7 8 373,764 352,32880 374,87569 370,95068 134.005 144.337 145.200 142.759
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (AYDIN) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 200 230 230 230 372,86216 344,43654 363,96312 358,32136 135.309 157.627 162.912 161.806
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MERSİN) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 10 9 9 372,83009 347,03199 362,59924 363,18441 135.338 153.076 165.262 154.283
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 8 8 6 371,93808 343,52377 362,94303 356,95012 136.623 159.233 164.672 164.082
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 50 60 50 100 371,92901 337,82116 359,91815 359,72752 136.635 169.928 169.899 159.527
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 12 12 12 14 371,89942 346,62539 367,82887 364,47845 136.677 153.783 156.350 152.335
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 100 100 100 371,5729 341,74214 360,87960 355,72090 137.185 162.417 168.258 166.141
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 70 90 90 90 370,90367 339,36096 358,30652 356,61295 138.188 166.955 172.782 164.635
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 13 12 12 14 370,87718 348,51976 367,88920 365,33741 138.234 150.559 156.263 151.079
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 80 80 80 370,73949 346,39281 368,00409 366,00964 138.468 154.174 156.084 150.063
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 10 10 12 370,20167 343,36028 362,38954 361,08279 139.317 159.541 165.614 157.446
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 90 90 90 370,12971 342,00416 362,31752 356,59361 139.420 161.944 165.755 164.676
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 70 80 80 80 369,81651 337,28891 355,36726 366,53494 139.918 170.929 178.255 149.242
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 100 110 110 110 369,73508 343,78219 365,47356 361,03852 140.052 158.764 160.294 157.504
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BOLU) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 140 160 160 160 369,0627 339,19142 359,52655 353,49588 141.094 167.290 170.574 169.998
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 25 85 85 85 368,9854 339,00557 362,24284 358,48883 141.214 … 165.880 161.554
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 17 16 16 17 368,9161 344,07646 363,33362 361,55774 141.328 158.235 163.987 156.734
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MANİSA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 160 185 185 185 368,80748 339,87698 359,93576 353,94445 141.495 165.949 169.859 169.203
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 10 10 10 368,63501 348,15590 363,81820 359,55386 141.765 151.216 163.140 159.818
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 110 110 110 110 368,10696 338,28949 357,09163 352,13873 142.581 169.027 174.967 172.267
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 8 8 8 8 367,36614 346,24909 363,75081 360,99552 143.740 154.433 163.250 157.554
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MALATYA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 50 50 50 40 367,14253 334,83489 355,37756 362,43531 144.065 175.626 178.237 155.395
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 9 9 8 366,52729 343,03791 360,43855 364,33856 145.016 160.134 169.017 152.526
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (YALOVA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 70 70 70 70 366,09536 337,80870 356,46159 351,36635 145.705 169.950 176.118 173.596
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ERZURUM) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 220 250 250 250 365,35137 335,96343 355,60039 348,45443 146.924 173.502 177.823 178.682
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (MUĞLA) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 80 140 140 140 365,07589 335,80996 355,65629 351,31792 147.358 173.811 177.723 173.685
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 12 12 11 12 365,05072 341,03080 357,88518 348,60726 147.396 163.747 173.575 178.392
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 90 100 100 100 364,34641 335,61085 356,87039 354,41920 148.565 174.195 175.372 168.338
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi (NİĞDE) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 90 100 100 100 363,79585 333,30768 351,48906 345,91071 149.465 178.691 185.713 183.320
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SİVAS) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 150 170 170 170 363,75304 334,75783 354,97918 352,79350 149.540 175.783 179.013 171.170
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf ) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 10 10 9 9 363,50234 342,91618 364,78362 354,31393 149.932 160.358 161.454 168.524
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (UŞAK) (Devlet ) Hemşirelik (4 Yıllık) 2025 2024 2023 2022 60 90 90 90 363,47642 332,47576 351,15178 345,20243 149.986 180.433 186.415 184.622
